Перчатки нитриловые антистатические Touch N Tuff® 92-500 ANSELL
Кол-во в упаковке: 100 шт
Перчатки Ansell TouchNTuff обеспечивают защиту от большего количества промышленных химикатов в течение более длительного периода, чем любые другие нитриловые одноразовые перчатки. Изготовлены из нитрила, перчатки обеспечивают уровень защиты от проколов, до четырех раз выше по сравнению с перчатками из натурального каучука и до трех раз выше по сравнению с аналогичными перчатками из неопрена.
— Материал основы: н/п
— Материал покрытия: нитрил
— Поверхность области захвата: текстурированные кончики пальцев
— Стиль манжеты: с валиком
— Толщина: 0,12 мм
— AQL (EN374): 1,5
— Цвет: зеленый
— Размер по EN: 6-7, 7-8, 8-9, 9-10
— Длина: 240 мм
Категория III
— Не содержат белков натурального каучука, поэтому не вызывают у пользователей аллергических реакций I типа . Исследования первичного раздражения кожи и накожные пробы с пластырями (Insult Patch tests) не выявили риска возникновения раздражения кожи или аллергического контактного дерматита.
— Благодаря уникальной технологии изготовления тонкой нитриловой пленки «Thin Nitrile Technology» эти перчатки легко надеваются и обеспечивают надежный захват сухих и влажных предметов.
— Перчатки универсальны и подходят для многих целей.
Области применения
— Работа с химикатами
— Лабораторные исследования
— Фармацевтическая промышленность
— Покрасочные работы и работа в малярных цехах
— Полиграфическая промышленность
— Электронная промышленность
— Легкие сборочные работы
— Сборка легких замасленных деталей
— Производство стекла
— Работа с цитостатиками
— Работа со сложными деталями
Время проникновения до прорыва согласно EN 374-3: 2003
| Химическое вещество | CAS Number | Breakthrough Time | Protection Index | Notified Body | EN Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| Уксусная кислота, ледяная | 64-19-7 | 7 | 0 | Satra | 374-3:2003 |
| Гидроксид аммония, 25% | 1336-21-6 | 29 | 1 | Centexbel | 374-3:2003 |
| Бутиловый спирт | 71-36-3 | 56 | 2 | Centexbel | 374-3:2003 |
| Формальдегид, 35% | 50-00-0 | > 480 | 6 | Centexbel | 374-3:2003 |
| Гексан | 110-54-3 | > 480 | 6 | Centexbel | 374-3:2003 |
| Перекись водорода, 30% | 7722-84-1 | 41 | 2 | Centexbel | 374-3:2003 |
| Изопропанол | 67-63-0 | 117 | 3 | Centexbel | 374-3:2003 |
| Азотная кислота, 70% | 7697-37-2 | < 5 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 |
| Перхлорэтилен | 127-18-4 | 8 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 |
| Серная кислота, 50% | 7664-93-9 | > 480 | 6 | Centexbel | 374-3:2003 |
| Триэтиламин | 121-44-8 | 155 | 4 | Centexbel | 374-3:2003 |
| Ксилол | 1330-20-7 | < 5 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 |
| 1,1,1-трихлор-2-метил-2-пропиловый спирт в арахисовом масле | > 480 | 6 | Centexbel | 374-3:2003 | |
| Ацетонитрил 73% + Метиловый спирт 25% + Аммиак 2% | 1 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 | |
| Акриловая кислота | 79-10-7 | < 5 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 |
| Акриламид, 40% | 79-06-1 | > 480 | 6 | Force Technology | 374-3:2003 |
| Аллилхлорид | 107-05-1 | < 5 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 |
| Anioxyde™ 1000 | 79-21-0 | > 480 | 6 | Force Technology | 374-3:2003 |
| Бензиловый спирт | 100-51-6 | 10 | 1 | Centexbel | 374-3:2003 |
| Бромхлорметан | 74-97-5 | 88 | 3 | Centexbel | 374-3:2003 |
| 0,1 М натрий-какодилатный буфер | > 480 | 6 | Centexbel | 374-3:2003 | |
| Кофеин 1,6% | 58-08-2 | > 480 | 6 | Centexbel | 374-3:2003 |
| Хлорбутан | 25154-42-1 | < 5 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 |
| Сероуглерод | 75-15-0 | < 5 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 |
| Хлороформ | 67-66-3 | 0 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 |
| Cidex™ | 111-30-8 | > 480 | 6 | Force Technology | 374-3:2003 |
| Раствор ортофталевого альдегида Cidex™ OPA | 643-79-8 | > 480 | 6 | Force Technology | 374-3:2003 |
| Циклогексан | 110-82-7 | > 480 | 6 | Centexbel | 374-3:2003 |
| Циклогексанон | 108-94-1 | < 5 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 |
| Дибромэтан | 106-93-4 | < 1 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 |
| Дибромметан | 74-95-3 | < 5 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 |
| Дихлорэтан | < 1 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 | |
| Диэтиламин | 109-89-7 | 1 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 |
| Диэтиловый эфир | 60-29-7 | < 1 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 |
| Диметилформамид | 68-12-2 | < 5 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 |
| Дитранол 0,7 % в жидком парафиновом масле | 1.6 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 | |
| Этилацетат | 141-78-6 | 1 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 |
| Этанол, 70% | 64-17-5 | 27 | 1 | Centexbel | 374-3:2003 |
| Этанол, 95% | 64-17-5 | 16 | 1 | Centexbel | 374-3:2003 |
| Этилацетат 86% + метиловый спирт 9% + Аммиак 5% | 1 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 | |
| Формальдегид 4% в фосфатном буфере | 50-00-0 | > 480 | 6 | Centexbel | 374-3:2003 |
| Формальдегид, 24,5% | 50-00-0 | > 480 | 6 | Centexbel | 374-3:2003 |
| Бензин | 8006-61-9 | 84 | 3 | Centexbel | 374-3:2003 |
| Глутаральдегид, 50% | 111-30-8 | > 480 | 6 | Centexbel | 374-3:2003 |
| Глутаровый альдегид 2,5%, какодиловая кислота, натриевая соль | > 480 | 6 | Centexbel | 374-3:2003 | |
| Гептан | 142-82-5 | > 480 | 6 | Centexbel | 374-3:2003 |
| Гептан 98% + 1-бутиловый спирт 2% | 142-82-5 | 9 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 |
| Гептан 98% + 3-метил-1-бутиловый спирт 2% | 142-82-5 | 16 | 1 | Centexbel | 374-3:2003 |
| Соляная кислота, 37% | 7647-01-0 | 51 | 2 | Centexbel | 374-3:2003 |
| Фтористоводородная кислота, 48% | 7664-39-3 | < 5 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 |
| Дизельное топливо | 68334-30-5 | > 480 | 6 | Centexbel | 374-3:2003 |
| Диметилсульфоксид | 67-68-5 | 5 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 |
| Бромид этидия в воде (насыщенный, ± 5%) | 1239-45-8 | > 480 | 6 | Centexbel | 374-3:2003 |
| Изооктан | 540-84-1 | > 480 | 6 | Centexbel | 374-3:2003 |
| Изопропанол 70% (Ipasept) | 67-63-0 | 178 | 4 | Centexbel | 374-3:2003 |
| Керосин | 64742-81-0 | > 480 | 6 | Centexbel | 374-3:2003 |
| Метиловый спирт | 67-56-1 | 1 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 |
| Метилизобутилкетон | 108-10-1 | 1 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 |
| Метилэтилкетон | 78-93-3 | < 5 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 |
| Метилметакрилат | 2 | 0 | Force Technology | 374-3:2003 | |
| Окись сернистого метила 5% в цитратном буфере | > 480 | 6 | Centexbel | 374-3:2003 | |
| Метилсульфоксид 20 % в культурной среде RMPI-1640 80 % | > 480 | 6 | Centexbel | 374-3:2003 | |
| Метил-трет-бутиловый эфир | 1634-04-4 | 14 | 1 | Centexbel | 374-3:2003 |
| Метилвиолет 1% | 8004-87-3 | > 480 | 6 | Centexbel | 374-3:2003 |
| Никотин | 54-11-5 | 25 | 1 | Force Technology | 374-3:2003 |
| Азотная кислота, 50% | 7697-37-2 | 9 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 |
| Надуксусная кислота, 39% | 79-21-0 | 9 | 0 | Force Technology | 374-3:2003 |
| Бромистый водород, 49% | 10035-10-6 | > 480 | 6 | Centexbel | 374-3:2003 |
| 1-Метокси-2-пропанол | 107-98-2 | 14 | 1 | Centexbel | 374-3:2003 |
| Перманганат калия 5% | 7722-64-7 | 120 | 4 | Centexbel | 374-3:2003 |
| Салициловая кислота 2 % в арахисовом масле | > 480 | 6 | Centexbel | 374-3:2003 | |
| Гидроксид натрия, 50% | 1310-73-2 | > 480 | 6 | Centexbel | 374-3:2003 |
| Серная кислота, 99-100% | 7664-93-9 | 1 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 |
| Тетрагидрофуран | 109-99-9 | < 5 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 |
| Тетрагидрофуран/n-гептан, пропорция: 60%-40% | < 5 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 | |
| Толуол | 108-88-3 | 1 | 0 | Centexbel | 374-3:2003 |
| N-ундекан | 1120-21-4 | > 480 | 6 | Centexbel | 374-3:2003 |
| Уайт-спирит | 64742-88-7 | 285 | 5 | Centexbel | 374-3:2003 |
